Санкт-Петебрург (СПб) (Цены приведены в рублях) |
|
Консультация и составление плана лечения(сумма возвращается в процессе лечения) | 1000 |
Анестезия | 250 |
Изготовление диагностической модели | 3000 |
Аванс на протезирование | 1100 |
Полный съемный протез | 30000 |
Коронка металлокерамическая | 12000 |
Коронка металлокерамическая на имплантат | 16500 |
Временная коронка пластмассовая | 2000 |
Коронка пластмассовая | 4000 |
Цельнолитые коронки | 8000 |
Пластмассовая коронка Cad/Cam | 4000 |
Бюгельный протез | 35000 |
Аттачмен в бюгельном протезе 1 | 8800 |
Снятие штампованной коронки | 800 |
Снятие металлокерамической коронки | 1000 |
Реставрация металлокерамической коронки | 2500 |
Замена втулки в бюгельном протезе | 2000 |
Реставрация металлокерамической коронки с применением EverStickNET (сетки) | 2700 |
Культевая вкладка металлическая неразборная | 3100 |
Культевая вкладка металлическая разборная | 4500 |
Нейлоновый протез до 3х зубов | 25000 |
Нейлоновый протез больше 3х зубов |
30000
|
Установка формирователя десны и подбор абатмена | 3300 |
Съемный протез на металлическом каркасе | 30000 |
Керамическая коронка на основе циркония | 27000 |
Коронка на основе оксида циркония на имплант | 32000 |
Изготовление полного съемного протеза с искусственными зубами Antares | +3000 |
Цельноциркониевая Коронка | 23000 |
Частичный съемный протез до 5 зубов | 13000 |
Частичный съемный протез больше 5 зубов | 22000 |
Цементировка коронки | 1000 |
Временная каппа | 1200 |
Пластмассовая коронка с металлическим армированием | 5000 |
Полный съемный нейлоновый протез | 35000 |
Съемный пластмассовый протез на 2-х имплантах | 35000 |
Иммедиат протез | 12500 |
Временная пластмассовая коронка на имплант | 5000 |
Временный пластмассовый абатмент | 2000 |
Изготовление ключа для временных коронок | 2000 |
Полировка скола керамической коронки | 500 |
Бюгель в нейлоновом протезе | 10000 |
Титановый индивидуальный абатмент | 7000-15000 |
Циркониевый индивидуальный абатмент(доплата) | 5700 |
Культевая вкладка из диоксида циркония | 12000 |
Снятие циркониевой коронки | 1200 |
Генеральный директор / Левин Б.Я. /