Анестезия | 250 |
Удаление простое | 1800 |
Удаление сложное | 2500 |
Удаление имплантата | 4000 |
Шов хирургический | 500 |
Разрез | 430 |
Снятие капюшона | 800 |
Операция пластика уздечки | 3500 |
Операция резекции верхушки корня (цистэктомия) | 5000 |
Гемисекция | 4400 |
Пластика альвеолярного гребня | 4300 |
Коагуляция | 500 |
Удаление ретинированного зуба | 4800 |
Пластика преддверия полости рта | 5000 |
Открытие коронки ретинированного зуба | 2500 |
Цистотомия | 2750 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 600 |
Цистотомия челюсти (1 зуб) | 2750 |
Цистэктомия челюсти (1 зуб) | 5000 |
Резекция верхушки корня зуба в переднем отделе | 3000 |
Резекция верхушки корня зуба в боковом отделе | 6000 |
Иссечение рубцов до 3 см | 3000 |
Лоскутная операция в полости рта
(углубление сводов преддверия рта с помощью местной пластики) |
6000 |
Лоскутная операция в полости рта
(углубление сводов преддверия рта на тампоне 1 свод) |
5000 |
Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи без местной пластики | 4500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи с местной пластикой | 6000 |
Пластика ороантального сообщения | 3000 |
Коррекция шины при переломах нижней челюсти (шинирование) | 3500 |
Удаление инородного тела кости | 3000 |
Альвеолит | 700 |